Maori
| Tau Wae: | VJ0603Q1R2BFAAO |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Vishay / Vitramon |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±0.1pF |
| Te matotoru (Max) | 0.036" (0.92mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | VJ High Q |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC, Epoxy |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss, Epoxy Mountable |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 1.2 pF |
| Nga tono | RF, Microwave, High Frequency |




CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY
CAP CER 1PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 50V 0603 EPOXY
CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V C0G/NP0 0603
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
CAP CER 1.2PF 100V 0603 EPOXY
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






VJ0603Q1R2BFAAOVishay Vitramon |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|