Maori
| Tau Wae: | AC0603JRX7R7BB823 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Yageo |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 0.082UF 16V X7R 0603 |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0139 |
| 200+ | $0.0056 |
| 500+ | $0.0054 |
| 1000+ | $0.0053 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | AC |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 0.082 µF |
| Nga tono | Automotive |




CAP CER 330PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 1000PF 100V X7R 0603
CAP CER 270PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 10000PF 25V X7R 0603
CAP CER 1000PF 50V X7R 0603
CAP CER 390PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 47PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 10000PF 100V X7R 0603
CAP CER 680PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 560PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 0.056UF 25V X7R 0603
CAP CER 10000PF 50V X7R 0603
CAP CER 0.027UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.039UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.082UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.033UF 25V X7R 0603
CAP CER 470PF 250V C0G/NPO 0603
CAP CER 0.047UF 25V X7R 0603
CAP CER 68PF 250V C0G/NPO 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






AC0603JRX7R7BB823YAGEO |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|