Maori
| Tau Wae: | MFR1WSFRF52-54K9 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Yageo |
| Tuhinga o mua: | RES 54.9K OHM 1% 1W AXIAL |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0228 |
| 200+ | $0.0088 |
| 500+ | $0.0086 |
| 1000+ | $0.0084 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.130" Dia x 0.354" L (3.30mm x 9.00mm) |
| Raupapa | MFR |
| Tuhinga | 54.9 kOhms |
| Mana (Watts) | 1W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | Axial |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Te hanganga | Metal Film |




RES 562 OHM 1% 1W AXIAL
RES 56 OHM 1% 1W AXIAL
RES 56.2K OHM 1% 1W AXIAL
RES 56K OHM 1% 1W AXIAL
RES 53.6 OHM 1% 1W AXIAL
RES 52.3K OHM 1% 1W AXIAL
RES 52.3 OHM 1% 1W AXIAL
RES 56.2 OHM 1% 1W AXIAL
RES 549K OHM 1% 1W AXIAL
RES 54.9 OHM 1% 1W AXIAL
RES 523 OHM 1% 1W AXIAL
RES 549 OHM 1% 1W AXIAL
RES 53.6K OHM 1% 1W AXIAL
RES 536K OHM 1% 1W AXIAL
RES 536 OHM 1% 1W AXIAL
RES 560 OHM 1% 1W AXIAL
RES 560K OHM 1% 1W AXIAL
RES 562K OHM 1% 1W AXIAL
RES 523K OHM 1% 1W AXIAL
RES 56.8 OHM 1% 1W AXIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/10
2025/01/17
2024/06/19
2025/01/20
MFR1WSFRF52-54K9YAGEO |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|