Maori
| Tau Wae: | MFR25SDRF52-499K |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Yageo |
| Tuhinga o mua: | RES 499K OHM 0.5% 1/4W AXIAL |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0169 |
| 200+ | $0.0066 |
| 500+ | $0.0063 |
| 1000+ | $0.0062 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
| Raupapa | MFR |
| Tuhinga | 499 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | Axial |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Te hanganga | Metal Film |




RES 475 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.3K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.53K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 49.9 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.12K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.42K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 49.9K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 475K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 48.7 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 487 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.02K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 47 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 499 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.22K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 47.5K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 47.5 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 487K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 4.32K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 47K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 48.7K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/11
2025/07/2
2024/10/8
2025/01/20
MFR25SDRF52-499KYAGEO |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|