Maori

| Tau Wae: | S0603-271NJ2E |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | API Delevan |
| Tuhinga o mua: | FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo | Drum Core, Wirewound |
| Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 (1608 Metric) |
| Rahi / Rahi | 0.062' L x 0.035' W (1.58mm x 0.89mm) |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | S0603 |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | 22 @ 100MHz |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Alumina |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 MHz |
| Inangarangi | 270 nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.040' (1.02mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 900MHz |
| DC Resistance (DCR) | 2.2Ohm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 200 mA |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |




FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 33NH 600MA 250MOHM SMD
FIXED IND 33NH 600MA 250MOHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 270NH 200MA 2.2OHM SMD
FIXED IND 33NH 600MA 250MOHM SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
S0603-271NJ2EAPI Delevan Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|