Maori
| Tau Wae: | 13008-013MESB |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $11.5248 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 6.3V |
| Momo | Conformal Coated |
| Te manawanui | ±20% |
| Paeke Paerewa | 300 |
| Rahi / Rahi | 0.299" L x 0.236" W (7.60mm x 6.00mm) |
| Raupapa | TANTAMOUNT®, 13008 |
| Ratonga | COTS |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 3024 (7660 Metric) |
| Ētahi Ingoa | T97D108M6R3R8TSB T97D108M6R3R8TSB-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Rae Rahi Tae | R |
| Life @ Temp. | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.157" (4.00mm) |
| Ngā āhuatanga | High Reliability |
| Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 31 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 6.3V 3024 (7660 Metric) 31 mOhm |
| Te kaha | 1000µF |
| 13008-013MESB Taipitopito PDF [English] | 13008-013MESB PDF - EN.pdf |




CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 20% 6.3V 3024
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 10% 2917
CAP TANT 1000UF 10% 6.3V 3024
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 20% 6.3V 3024
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 10% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 10% 2917
CAP TANT 1000UF 20% 6.3V 3024
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 10% 2917
CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 1000UF 20% 6.3V 3024
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
13008-013MESBElectro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|