Maori
| Tau Wae: | C1206C334M5RECAUTO7210 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | KEMET |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20% |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0372 |
| 200+ | $0.0144 |
| 500+ | $0.0139 |
| 1000+ | $0.0137 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | ESD SMD Auto X7R |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 0.33 µF |
| Tau hua hua | C1206C |
| Nga tono | Automotive, ESD Protection |
| C1206C334M5RECAUTO7210 Taipitopito PDF [English] | C1206C334M5RECAUTO7210 PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.33UF 25V Y5V 1206
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1206
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206 330NF 16V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1206
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 25V Y5V 1206
CAP CER 1206 330NF 50V X7R 20%
CAP CER 1206
CAP CER 1206 330NF 63V X7R 20%
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
C1206C334M5RECAUTO7210KEMET |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|