Maori
| Tau Wae: | 1206J250P900BQT |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Knowles Syfer |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.3834 |
| 200+ | $0.1484 |
| 500+ | $0.1432 |
| 1000+ | $0.1407 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±0.1pF |
| Te matotoru (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | - |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 0.9 pF |
| Tau hua hua | 1206J |
| Nga tono | General Purpose |
| 1206J250P900BQT Taipitopito PDF [English] | 1206J250P900BQT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 10PF 2KV C0G/NP0 1206
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 1206
1206+
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2026/06/11
2026/06/11
2026/06/10
2026/06/10
1206J250P900BQTKnowles Syfer |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|