Maori
| Tau Wae: | 1206Y1000821FAR |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Knowles Syfer |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 100V |
| Te manawanui | ±1% |
| Te matotoru (Max) | 0.063' (1.60mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) |
| Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 820 pF |
| Tau hua hua | 1206Y |
| Nga tono | Automotive, Boardflex Sensitive |
| 1206Y1000821FAR Taipitopito PDF [English] | 1206Y1000821FAR PDF - EN.pdf |




CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga





2026/06/11
2026/06/11
2026/06/10
2026/06/10
1206Y1000821FARKnowles Syfer |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|