Maori
| Tau Wae: | 400LXW100MEFR16X30 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Rubycon |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $1.6633 |
| 200+ | $0.6436 |
| 500+ | $0.621 |
| 1000+ | $0.6096 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 400 V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | LXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 770 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.54 A @ 100 kHz |
| Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 100 µF |
| Nga tono | General Purpose |




CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 680UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 15000UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2025/01/20
2025/01/24
2024/05/16
2025/01/13
400LXW100MEFR16X30Rubycon |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|