Maori
| Tau Wae: | RT1206CRE0734K8L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Yageo |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 34.8KOHM 0.25% 1/4W 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0638 |
| 200+ | $0.0247 |
| 500+ | $0.0239 |
| 1000+ | $0.0234 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.25% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| Raupapa | RT |
| Tuhinga | 34.8 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |




RES SMD 34K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 348 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 34 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 332K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 34.8 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 357 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 332 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 33K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 357K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 360 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 360K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 33.2KOHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 33 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 35.7KOHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 35.7 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 340 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 348K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 365K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 340K OHM 0.25% 1/4W 1206
RES SMD 33.2 OHM 0.25% 1/4W 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2026/06/11
2026/06/11
2026/06/10
2026/06/10
RT1206CRE0734K8LYAGEO |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|