Maori
| Tau Wae: | UWF1V1R5MCL1GB |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Nichicon |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM 1.5UF 20% 35V SMD |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.1352 |
| 200+ | $0.0524 |
| 500+ | $0.0505 |
| 1000+ | $0.0496 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 35 V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.169' L x 0.169' W (4.30mm x 4.30mm) |
| Rahi / Rahi | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Raupapa | UWF |
| Ripple Current @ Low Frequency | 25 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 50 mA @ 100 kHz |
| Ratonga | - |
| Ko te poari | - |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Hapa | 5 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | 0.217' (5.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 1.5 µF |
| Nga tono | General Purpose |
| UWF1V1R5MCL1GB Taipitopito PDF [English] | UWF1V1R5MCL1GB PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 1UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 15UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 15UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 2.2UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






UWF1V1R5MCL1GBNichicon |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|